<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futebloguiando.com.br &#187; Vasco</title>
	<atom:link href="http://futebloguiando.com.br/tag/vasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebloguiando.com.br</link>
	<description>Gols e classificação do Campeonato Brasileiro de 2009, Paulistão 2010, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 13:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados e gols das partidas adiadas do Campeonato Brasileiro 2010</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2010/10/14/resultados-e-gols-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2010/10/14/resultados-e-gols-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[13a rodada]]></category>
		<category><![CDATA[18a rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[décima oitava rodada]]></category>
		<category><![CDATA[décima terceira rodada]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[série a]]></category>
		<category><![CDATA[série A 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[times brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[times nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Confira os resultados e os gols das partidas adiadas do Brasileirão 2010
Quarta-feira, 13/10/2010:
13arodada &#8211; Santos 1 x 0 Internacional &#8211; VEJA O GOL
18a rodada &#8211; Vasco 2 x 0 Corinthians &#8211; VEJA OS GOLS
Finalmente a tabela está certa e podemos ver a classificação como ela é realmente.
Confira a classificação atualizada
Até a próxima rodada
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira os resultados e os gols das partidas adiadas do Brasileirão 2010</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Quarta-feira, 13/10/2010:</span></strong></p>
<p>13arodada &#8211; Santos <strong>1 x 0</strong> Internacional &#8211; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YQgSh-G8p2g">VEJA O GOL</a></p>
<p>18a rodada &#8211; Vasco <strong>2 x 0</strong> Corinthians &#8211; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DxRQQyKFYGA">VEJA OS GOLS</a></p>
<p>Finalmente a tabela está certa e podemos ver a classificação como ela é realmente.</p>
<p><a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-campeonato-brasileiro-2010/">Confira a classificação atualizada</a></p>
<p>Até a próxima rodada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2010/10/14/resultados-e-gols-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos e palpites das partidas adiadas do Campeonato Brasileiro 2010</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2010/10/13/jogos-e-palpites-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2010/10/13/jogos-e-palpites-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[13a rodada]]></category>
		<category><![CDATA[18a rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[décima oitava rodada]]></category>
		<category><![CDATA[décima terceira rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Palpites]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[séria A 2010]]></category>
		<category><![CDATA[série a]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[times brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[times nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera, nesta quarta-feira teremos apenas dois jogos do Brasileirão 2010, são duas partidas que foram adiadas, pela 13a rodada, Santos x Internacional, devido o time gaúcho estar na Libertadores e pela 18a rodada, Vasco x Corinthians, devido ao time paulista ter comemorado seu centenário.
Vamos aos jogos e meus palpites:
Quarta-feira &#8211; 13/10/2010:
22:00 &#8211; Santos x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala galera, nesta quarta-feira teremos apenas dois jogos do Brasileirão 2010, são duas partidas que foram adiadas, pela 13a rodada, <strong>Santos x Internacional</strong>, devido o time gaúcho estar na Libertadores e pela 18a rodada,<strong> Vasco x Corinthians</strong>, devido ao time paulista ter comemorado seu centenário.</p>
<p>Vamos aos jogos e meus palpites:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Quarta-feira &#8211; 13/10/2010:</span></strong></p>
<p>22:00 &#8211; <strong>Santos x Internacional</strong> na Vila Belmiro:<br />
O time paulista contará com a volta do zagueiro edu Dracena, que estava machucado. No Colorado, D´Alessandro e Giuliano não jogam, poupados, Alecsandro está suspenso e Tinga fica no banco.</p>
<p>Palpite: Santos</p>
<p>22:00 &#8211; <strong>Vasco x Corinthians</strong> em São Januário:<br />
O time carioca não terá os dois laterais, o direito Fagner está machucado e o esquerdo Ernani, foi barrado. Já o time paulista não terá mais o técnico Adilson Batista, que surpreendentemente foi demitido após a derrota no fds, além de perder Bruno César por mais ou menos 15 dias, devido a lesão na coxa, mas Elias volta.</p>
<p>Palpite: Vasco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2010/10/13/jogos-e-palpites-das-partidas-adiadas-do-campeonato-brasileiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Instituto Ibope sobre a maior torcida do Brasil</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2010/08/11/pesquisa-instituto-ibope-sobre-a-maior-torcida-do-brasil/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2010/08/11/pesquisa-instituto-ibope-sobre-a-maior-torcida-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianos</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[atlético/MG]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[maior torcida brasil]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[torcedores]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera, esta semana tivemos uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, quem tem a maior e seus implacáveis seguidores.
A pesquisa é feita pelo Instituto Ibope e a margem de erro é de 1,2 pontos percentuais. Esta é a quarta edição da pesquisa, que já ocorreu em 1998, 2001 e 2004, e segundo o Instituto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá galera, esta semana tivemos uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, quem tem a maior e seus implacáveis seguidores.</p>
<p>A pesquisa é feita pelo Instituto Ibope e a margem de erro é de 1,2 pontos percentuais. Esta é a quarta edição da pesquisa, que já ocorreu em 1998, 2001 e 2004, e segundo o Instituto, o Mengão continua com a maior torcida do Brasil, com 17,2% da preferência nacional, cerda de 33,2 milhões de pessoas, o Timão segue em segundo, com 13,4%, cerca de 25,8 milhões de pessoas e o Tricolor do Morumbi em terceiro com 8,7%, cerca de 16,8 milhões de pessoas.</p>
<p>Ainda segundo a pesquisa, a torcida rubro-negra caiu consideravelmente desde a última edição, em 2004, de 18,1% foi para 17,2%. O Corinthians ficou praticante com o mesmo percentual, de 13,2% foi para os 13,4% comentados anteriormente. Já o Tricolor do Morumbi teve um considerável aumento, de 7,3% foi para os 8,7%. A subida são-paulina aconteceu principalmente entre os mais jovens e no período em que o Tricolor ganhou uma Libertadores, um Mundial e três Brasileiros. Entra as crianças de 10 a 15 anos o São Paulo tem a preferência de 12,2%, cerca de 3,06 milhões de crianças entre esta faixa etária.</p>
<p>Confira as dez maiores torcidas:</p>
<p>1 &#8211; <strong>Flamengo</strong> &#8211; 17,2% &#8211; 33/2 milhões</p>
<p>2 -<strong> Corinthians</strong> &#8211; 13,4% &#8211; 25,8 milhões</p>
<p>3 &#8211; <strong>São Paulo</strong> &#8211; 8,7% &#8211; 16,8</p>
<p>4 &#8211; <strong>Palmeiras</strong> &#8211; 6,0% &#8211; 11,6 milhões</p>
<p>5 &#8211; <strong>Vasco</strong> &#8211; 4,1% &#8211; 7,9 milhões</p>
<p>6 &#8211; <strong>Grêmio</strong> &#8211; 4,0% &#8211; 7,7 milhões</p>
<p>7 &#8211; <strong>Cruzeiro</strong> &#8211; 3,5% &#8211; 6,8 milhões</p>
<p>8 &#8211; <strong>Santos</strong> &#8211; 2,7% &#8211; 5,2 milhões</p>
<p>9 &#8211; <strong>Atlético/MG</strong> &#8211; 2,6% &#8211; 5,0 milhões</p>
<p>10 -<strong> Internacional</strong> &#8211; 2,5% &#8211; 4,8 milhões</p>
<p>Até a próxima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2010/08/11/pesquisa-instituto-ibope-sobre-a-maior-torcida-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Santos 4 x 0 Vasco &#8211; 7 rodada Campeonato Brasileiro 2010</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-santos-4-x-0-vasco-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-santos-4-x-0-vasco-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[7 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[O Santos bateu o Vasco na Vila Belmiro na tarde deste domingo, 06/06/2010, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão 2010.
Assista aos gols do jogo abaixo:



Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Santos bateu o Vasco na Vila Belmiro na tarde deste domingo, 06/06/2010, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão 2010.</p>
<p>Assista aos gols do jogo abaixo:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cOo6SqdRjBs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cOo6SqdRjBs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-campeonato-brasileiro-2010/">classificação atualizada do Brasileirão 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-santos-4-x-0-vasco-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco prorroga empréstimo de Carlos Alberto por mais um ano</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/07/06/vasco-prorroga-emprestimo-de-carlos-alberto-por-mais-um-ano/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/07/06/vasco-prorroga-emprestimo-de-carlos-alberto-por-mais-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen-ALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[O Vasco conseguiu a permanência do "craque" Carlos Alberto por mais um ano.
Um dos motivos do acerto, foi o nascimento do primeiro filho do jogador, que fez com que não quisesse sair do Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Vasco </strong>conseguiu a permanência do &#8220;craque&#8221;<strong> Carlos Alberto</strong> por mais um ano.</p>
<p>Um dos motivos do acerto, foi o nascimento do primeiro filho do jogador, que fez com que não quisesse sair do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/07/06/vasco-prorroga-emprestimo-de-carlos-alberto-por-mais-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juninho Pernambucano perto do Catar</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/06/16/juninho-pernambucano-perto-do-catar/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/06/16/juninho-pernambucano-perto-do-catar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Catar]]></category>
		<category><![CDATA[Juninho Pernambucano]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Juninho Pernambucano, sonho de muitos clubes do Brasil, está próximo do acerto com o Al-Gharafa, time do Catar.
O jogador viajou para o Oriente Médio para realizar exames médicos e fechar um contrato de 2 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Juninho Pernambucano</strong>, sonho de muitos clubes do Brasil, está próximo do acerto com o <strong>Al-Gharafa</strong>, time do <strong>Catar</strong>.</p>
<p>O jogador viajou para o Oriente Médio para realizar exames médicos e fechar um contrato de 2 anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/06/16/juninho-pernambucano-perto-do-catar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramon, lateral do Vasco, deve voltar ao Inter no final da Série B</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/04/24/ramon-lateral-do-vasco-emprestimo-inter-serieb/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/04/24/ramon-lateral-do-vasco-emprestimo-inter-serieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais destaques do Vasco, Ramon, deve voltar ao Inter no final da temporada, quando encerra o seu contrato de empréstimo.
Vasco e Ramon querem renovar o vínculo, ou até mesmo em definitivo, mas dificilmente o Inter irá liberar o jogador que pode ser titular da equipe gaúcha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos principais destaques do Vasco, Ramon, deve voltar ao Inter no final da temporada, quando encerra o seu contrato de empréstimo.</p>
<p>Vasco e Ramon querem renovar o vínculo, ou até mesmo em definitivo, mas dificilmente o Inter irá liberar o jogador que pode ser titular da equipe gaúcha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/04/24/ramon-lateral-do-vasco-emprestimo-inter-serieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagueiro Leonardo acerta com o Vasco</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/zagueiro-leonardo-acerta-com-o-vasco/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/zagueiro-leonardo-acerta-com-o-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrânia]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Zagueiro Leonardo acerta com o Vasco.
O zagueiro Leonardo, do Shaktar Donetsk, da Ucrânia, acertou com o Vasco por empréstimo até o final do ano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O zagueiro <strong>Leonardo</strong>, do <strong>Shaktar Donetsk</strong>, da <strong>Ucrânia</strong>, acertou com o <strong>Vasco </strong>por empréstimo até o final do ano.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/zagueiro-leonardo-acerta-com-o-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols Campeonato Carioca</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/gols-campeonato-carioca/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/gols-campeonato-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Guabanara]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma rodada da Taça Guanabara aconteceu nesse último final de semana dos dias 07 e 08/02/2009.
Fluminense e Vasco se enfrentaram e ficaram no empate sem gols. Flamengo e Botafogo venceram, respectivamente, Macaé e Bangu.
Assista aos gols e melhores momentos das partidas.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma rodada da Taça Guanabara aconteceu nesse último final de semana dos dias 07 e 08/02/2009.</p>
<p>Fluminense e Vasco se enfrentaram e ficaram no empate sem gols. Flamengo e Botafogo venceram, respectivamente, Macaé e Bangu.</p>
<p>Assista aos gols e melhores momentos das partidas.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><object width="100%" height="368"><param name="movie" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/D/77/F0/&amp;id=147810&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=confira-os-gols-da-rodada-do-estadual-do-rio-04023568C0B96326" /><param name="wmode" value="window" /><embed width="100%" height="368" wmode="window" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/D/77/F0/&amp;id=147810&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=confira-os-gols-da-rodada-do-estadual-do-rio-04023568C0B96326" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/02/09/gols-campeonato-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols do Campeonato Paulista &#8211; 2ª rodada</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/01/26/gols-do-campeonato-paulista-2%c2%aa-rodada/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/01/26/gols-do-campeonato-paulista-2%c2%aa-rodada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[O Paulistão 2009 teve sua segunda rodada nesse final de semana dos dias 24 e 25/01/09.
Em 10 partidas foram 27 gols, média de 2,7 por jogo, quase 3. Os 4 grandes venceram na rodada e abaixo você pode ver os gols desses jogos.
No vídeo ao lado você pode assistir aos gols da primeira rodada do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Paulistão 2009</strong> teve sua <strong>segunda rodada </strong>nesse final de semana dos dias <strong>24 e 25/01/09</strong>.<br/><br />
Em 10 partidas foram 27 gols, média de 2,7 por jogo, quase 3. Os 4 grandes venceram na rodada e abaixo você pode ver os gols desses jogos.<br/><br />
No vídeo ao lado você pode assistir aos gols da <strong>primeira rodada do Campeonato Carioca 2009</strong>.<br />
<br/><br />
<object width="100%" height="368"><param name="movie" value="http://st0.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/A/28/08/&amp;id=142203&amp;host=http://st0.mais.uol.com.br&amp;mediaId=veja-os-gols-da-segunda-rodada-do-paulistao-04023672E0816326" /><param name="wmode" value="window" /><embed width="100%" height="368" wmode="window" src="http://st0.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/A/28/08/&amp;id=142203&amp;host=http://st0.mais.uol.com.br&amp;mediaId=veja-os-gols-da-segunda-rodada-do-paulistao-04023672E0816326" type="application/x-shockwave-flash"/></object><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/01/26/gols-do-campeonato-paulista-2%c2%aa-rodada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

