<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futebloguiando.com.br &#187; Atlético MG</title>
	<atom:link href="http://futebloguiando.com.br/tag/atletico-mg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebloguiando.com.br</link>
	<description>Gols e classificação do Campeonato Brasileiro de 2009, Paulistão 2010, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 13:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gols de Atlético MG x Barueri, pela vigésima sétima rodada do Brasileirão</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/10/04/gols-de-atletico-mg-x-barueri-pela-vigesima-setima-rodada-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/10/04/gols-de-atletico-mg-x-barueri-pela-vigesima-setima-rodada-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[27ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[O Galo conseguiu mais uma importante vitória na noite deste sábado, 03/10/09, no Mineirão diante do Barueri, 2 a 1.
Com o triunfo o Atlético dorme no G4 e torce contra Inter e Goiás que jogam neste domingo.
Saiba quais são os jogos e palpites para o término da rodada neste domingo 04/10.
Veja a Classificação do Campeonato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Galo conseguiu mais uma importante vitória na noite deste sábado, 03/10/09, no Mineirão diante do Barueri, 2 a 1.</p>
<p>Com o triunfo o Atlético dorme no G4 e torce contra Inter e Goiás que jogam neste domingo.</p>
<p>Saiba quais são os<a href="../2009/10/02/jogos-e-palpites-para-a-vigesima-setima-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank"> jogos e palpites</a> para o término da rodada neste domingo 04/10.</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Saiba como <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-segundo-turno-do-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do SEGUNDO TURNO do Brasileirão</a>.</p>
<p>Assista aos gols do jogo:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=344077&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=344077&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>
</p>
<p>Veja os outros <a href="http://futebloguiando.com.br/tag/gols/" target="_blank">gols da rodada</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/10/04/gols-de-atletico-mg-x-barueri-pela-vigesima-setima-rodada-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético MG anuncia a contratação do volante Corrêa, ex-Palmeiras</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/24/atletico-mg-anuncia-a-contratacao-do-volante-correa-ex-palmeiras/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/24/atletico-mg-anuncia-a-contratacao-do-volante-correa-ex-palmeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[Corrêa]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[O Galo continua se reforçando para o Brasileirão 2009. Depois da chegada de Coelho, agora anunciou a contratação do volante Corrêa, ex jogador do Palmeiras, e que estava no Dínamo de Kiev.
O atleta tem 28 anos e surgiu para o cenário nacional nas categorias de base do Palmeiras. Atuou muito tempo como lateral-direito também e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Galo continua se reforçando para o Brasileirão 2009. Depois da chegada de Coelho, agora anunciou a contratação do volante Corrêa, ex jogador do Palmeiras, e que estava no Dínamo de Kiev.</p>
<p>O atleta tem 28 anos e surgiu para o cenário nacional nas categorias de base do Palmeiras. Atuou muito tempo como lateral-direito também e tem qualidade na bola parada, tendo feito até gol olímpico já. Não passa de um jogador esforçado. Não vejo necessidade grande de um jogador como ele no atual elenco do Atlético MG.</p>
<p>Chega por empréstimo de 1 ano.</p>
<p>Assista dois vídeos com gols de Corrêa, um pelo Dínamo e outro pelo Palmeiras.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HSqftIWYNlE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/HSqftIWYNlE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GWkbouPuBiE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/GWkbouPuBiE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/24/atletico-mg-anuncia-a-contratacao-do-volante-correa-ex-palmeiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Atlético MG 2 x 2 Avaí &#8211; 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/21/gols-de-atletico-mg-2-x-2-avai-20%c2%aa-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/21/gols-de-atletico-mg-2-x-2-avai-20%c2%aa-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[20ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Avaí]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[O Galo perdeu a chance de entrar no G4 ao empatar com o perigoso Avaí pelo mesmo placar da partida do primeiro turno da competição. Aliás, na estreia dos dois times no Brasileirão 2009, em Florianópolis, o Avaí abriu 2 a 0 e sofreu o empate do Atlético, hoje a situação foi o contrário. Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Galo perdeu a chance de entrar no G4 ao empatar com o perigoso Avaí pelo mesmo placar da partida do primeiro turno da competição. Aliás, na estreia dos dois times no Brasileirão 2009, em Florianópolis, o Avaí abriu 2 a 0 e sofreu o empate do Atlético, hoje a situação foi o contrário. Com mando de campo, o Galo fez 2 a 0 e sofreu o empate do visitante.</p>
<p>Foi a décima partida sem derrota do time catarinense. Veja como estão as duas equipes na <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Assista ao vídeo com os gols do jogo:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=306610&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=306610&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/21/gols-de-atletico-mg-2-x-2-avai-20%c2%aa-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Corinthians 2 x 0 Atlético MG &#8211; 19 rodada &#8211; Brasileirão 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-corinthians-2-x-0-atletico-mg-19-rodada-brasileirao-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-corinthians-2-x-0-atletico-mg-19-rodada-brasileirao-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[19 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 5 rodadas, o Corinthians reencontrou a vitória. Jogando em casa, no Pacaembu, na tarde deste domingo, 16/08/09, o time comandado por Mano Menezes venceu o Atlético MG, que até então ocupava a vice-liderança da competição, mas jogava com 9 desfalques.
O também remendado Corinthians se saiu melhor e venceu a partida. Acalmou os ânimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de 5 rodadas, o Corinthians reencontrou a vitória. Jogando em casa, no Pacaembu, na tarde deste domingo, 16/08/09, o time comandado por Mano Menezes venceu o Atlético MG, que até então ocupava a vice-liderança da competição, mas jogava com 9 desfalques.</p>
<p>O também remendado Corinthians se saiu melhor e venceu a partida. Acalmou os ânimos dos torcedores, a favor e contra, que já imaginavam reviver o ano de 2007, em que a equipe foi rebaixada para a segunda divisão nacional.</p>
<p>Veja como ficou a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Confira outros<a href="http://futebloguiando.com.br/tag/gols/" target="_blank"> gols do Brasileirão</a>.</p>
<p>Assista abaixo ao vídeo com os gols do jogo.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=303023&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=303023&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-corinthians-2-x-0-atletico-mg-19-rodada-brasileirao-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo acerta contratação de Lima, zagueiro do Bétis</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/13/flamengo-acerta-contratacao-de-lima-zagueiro-do-betis/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/13/flamengo-acerta-contratacao-de-lima-zagueiro-do-betis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Bétis]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[O Flamengo assinou com o zagueiro Lima, que defendia o Real Bétis, da Espanha.
O jogador, formado nas categorias de base do Atlético MG, foi sondado por diversos clubes brasileiros nas últimas temporadas, mas só agora acertou sua volta ao futebol nacional para jogar pelo Flamengo, por um ano. O contrato é de empréstimo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Flamengo assinou com o zagueiro Lima, que defendia o Real Bétis, da Espanha.</p>
<p>O jogador, formado nas categorias de base do Atlético MG, foi sondado por diversos clubes brasileiros nas últimas temporadas, mas só agora acertou sua volta ao futebol nacional para jogar pelo Flamengo, por um ano. O contrato é de empréstimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/13/flamengo-acerta-contratacao-de-lima-zagueiro-do-betis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Flamengo 3 x 1 Atlético MG 15 rodada Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/07/31/gols-de-flamengo-3-x-1-atletico-mg-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/07/31/gols-de-flamengo-3-x-1-atletico-mg-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 04:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[O Flamengo recebeu e derrotou o até então líder Atlético MG, no Maracanã, na noite desta quinta-feira, 30/07/09.
Foi a segunda vitória consecutiva do rubro-negro carioca, ambas sob o comando de Andrade.
O Atlético vem mostrando menos futebol nas últimas rodadas, e por isso perde a primeira colocação na tabela de classificação agora.
Veja a Classificação atualizada do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Flamengo recebeu e derrotou o até então líder Atlético MG, no Maracanã, na noite desta quinta-feira, 30/07/09.</p>
<p>Foi a segunda vitória consecutiva do rubro-negro carioca, ambas sob o comando de Andrade.</p>
<p>O Atlético vem mostrando menos futebol nas últimas rodadas, e por isso perde a primeira colocação na tabela de classificação agora.</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Assista ao vídeo com os gols do jogo:</p>
<p><object width="457" height="368"><param name="movie" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=289090&#038;start_loading=false&#038;start_paused=true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="457" height="368" allowfullscreen="true" wmode="transparent" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=289090&#038;start_loading=false&#038;start_paused=true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/07/31/gols-de-flamengo-3-x-1-atletico-mg-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/resultados-da-decima-quarta-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/resultados-da-decima-quarta-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[14ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético PR]]></category>
		<category><![CDATA[Avaí]]></category>
		<category><![CDATA[Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[14 gols em 3 jogos. Excelente média de quase 5 por partida. Esse é o expressivo número dos primeiros jogos da décima quarta rodada do Brasileirão.
Veja os resultados abaixo:
Grêmio 3 x 2 Santo André &#8211; veja os gols
Botafogo 3 x 2 Internacional &#8211; veja os gols
Atlético PR 1 x 3 Avaí &#8211; veja os gols
Corinthians 0 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 gols em 3 jogos. Excelente média de quase 5 por partida. Esse é o expressivo número dos primeiros jogos da décima quarta rodada do Brasileirão.</p>
<p>Veja os resultados abaixo:</p>
<p>Grêmio 3 x 2 Santo André &#8211; <a href="http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-de-gremio-3-x-2-santo-andre-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009-25072009/" target="_blank">veja os gols</a></p>
<p>Botafogo 3 x 2 Internacional &#8211; <a href="http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-do-jogo-botafogo-3-x-2-inter-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">veja os gols</a></p>
<p>Atlético PR 1 x 3 Avaí &#8211; <a href="http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-do-jogo-atletico-pr-1-x-3-avai-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">veja os gols</a></p>
<p>Corinthians 0 x 3 Palmeiras</p>
<p>Santos 1 x 2 Flamengo</p>
<p>Atlético MG 0 x 1 Goiás</p>
<p>Sport 3 x 3 Náutico</p>
<p>Fluminense 1 x 1 Cruzeiro</p>
<p>Barueri 1 x 2 São Paulo</p>
<p>Vitória 1 x 0 Coritiba</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/resultados-da-decima-quarta-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Atlético PR 0 x 4 Atlético MG &#8211; Campeonato Brasileiro 5 rodada &#8211; 07/06/2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/06/07/gols-de-atletico-pr-0-x-4-atletico-mg-campeonato-brasileiro-5-rodada-07062009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/06/07/gols-de-atletico-pr-0-x-4-atletico-mg-campeonato-brasileiro-5-rodada-07062009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético PR]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[5ª Rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais uma rodada os Atléticos da Série A do Campeonato Brasileiro os dois seguem seus caminhos. O Paranaense vai mal, inclusive agora sem técnico, já que Geninho pediu demissão. E o Mineiro agora é vice-líder da competição.
Veja os gols abaixo:



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de mais uma rodada os Atléticos da Série A do Campeonato Brasileiro os dois seguem seus caminhos. O Paranaense vai mal, inclusive agora sem técnico, já que Geninho pediu demissão. E o Mineiro agora é vice-líder da competição.</p>
<p>Veja os gols abaixo:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<object width="100%" height="368" data="http://st1.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/B/39/C4/&amp;id=214508&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=atleticomg-vence-atleticopr-por-4-a-0-fora-de-casa-04023964E4B93346" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://st1.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/B/39/C4/&amp;id=214508&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=atleticomg-vence-atleticopr-por-4-a-0-fora-de-casa-04023964E4B93346" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/06/07/gols-de-atletico-pr-0-x-4-atletico-mg-campeonato-brasileiro-5-rodada-07062009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Sport 2 x 3 Atlético MG &#8211; Campeonato Brasileiro &#8211; 3 rodada &#8211; 24/05/2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/05/25/gols-de-sport-2-x-3-atletico-mg-campeonato-brasileiro-3-rodada-24052009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/05/25/gols-de-sport-2-x-3-atletico-mg-campeonato-brasileiro-3-rodada-24052009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[3ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[O Atlético MG foi até o Recife para bater o Sport dentro da Ilha do Retiro na noite deste domingo, 24/05/2009. Com a vitória o Galo aparece agora na segunda colocação na classificação (veja aqui). O Sport parece sentir a eliminação na Libertadores e perdeu a segunda partida consecutiva.
Na próxima rodada o Sport jogará contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Atlético MG foi até o Recife para bater o Sport dentro da Ilha do Retiro na noite deste domingo, 24/05/2009. Com a vitória o Galo aparece agora na segunda colocação na <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">classificação (veja aqui)</a>. O Sport parece sentir a eliminação na Libertadores e perdeu a segunda partida consecutiva.</p>
<p>Na próxima rodada o Sport jogará contra o Botafogo no Rio de Janeiro e o Atlético receberá o Santo André no Mineirão.</p>
<p>Assista ao vídeo com os gols do jogo Sport 2 x 3 Atlético MG:</p>
<p>
<object width="100%" height="368" data="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/B/10/66/&amp;id=206107&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=com-tres-gols-no-1-tempo-atleticomg-vence-sport-por-3-a-2-04023770D8C12346" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?path=/B/10/66/&amp;id=206107&amp;host=http://st1.mais.uol.com.br&amp;mediaId=com-tres-gols-no-1-tempo-atleticomg-vence-sport-por-3-a-2-04023770D8C12346" /></object>
</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ficha técnica:</strong></span></p>
<p>Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)<br />
Data: 24 de maio de 2009, domingo<br />
Horário: 18h30 (de Brasília)<br />
Árbitro: Péricles Bassols Cortez (RJ)<br />
Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés e Rodrigo Pereira Joia (ambos do RJ)<br />
Cartões amarelos: César, Igor e Wilson (Sport); Juninho, Carlos Alberto, Júnior, Márcio Araújo e Alessandro (Atlético)<br />
Gols: SPORT &#8211; Jonilson (contra), aos 30 segundos; e Dutra, aos 45 minutos do segundo tempo<br />
ATLÉTICO-MG &#8211; Éder Luís, aos 5 e aos 10; Márcio Araújo, aos 42 minutos do primeiro tempo.</p>
<p><strong>SPORT</strong>: Magrão; Moacir (Jonas), Igor, César e Dutra; Hamilton, Andrade (Fumagalli), Sandro Goiano e Luciano Henrique; Ciro (Weldon) e Wilson.<br />
Técnico: Nelsinho Baptista</p>
<p><strong>ATLÉTICO-MG</strong>: Juninho; Carlos Alberto, Welton Felipe, Leandro Almeida e Thiago Feltri; Renan, Jonilson, Márcio Araújo e Júnior (Tchô); Éder Luís (Alessandro) e Diego Tardelli (Júlio César).<br />
Técnico: Celso Roth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/05/25/gols-de-sport-2-x-3-atletico-mg-campeonato-brasileiro-3-rodada-24052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evandro, do Palmeiras, assina sua recisão e deve acertar com o Atlético-MG</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/05/20/evandro-do-palmeiras-assina-sua-recisao-e-deve-acertar-com-o-atletico-mg/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/05/20/evandro-do-palmeiras-assina-sua-recisao-e-deve-acertar-com-o-atletico-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Evandro]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1463</guid>
