<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futebloguiando.com.br &#187; Botafogo</title>
	<atom:link href="http://futebloguiando.com.br/category/clubes-de-futebol/botafogo-campeonato-brasileiro-serie-a-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebloguiando.com.br</link>
	<description>Gols e classificação do Campeonato Brasileiro de 2009, Paulistão 2010, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 13:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gols de Botafogo 2 x 2 Corinthians &#8211; 7 rodada Campeonato Brasileiro 2010</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-botafogo-2-x-2-corinthians-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-botafogo-2-x-2-corinthians-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[7 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Botafogo e Corinthians fizeram um bom jogo na tarde deste domingo, 06/06/10, no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão 2010.
Assista aos gols da partida:




Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Botafogo e Corinthians fizeram um bom jogo na tarde deste domingo, 06/06/10, no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão 2010.</p>
<p>Assista aos gols da partida:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ILHplPOFEvg&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ILHplPOFEvg&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-campeonato-brasileiro-2010/">classificação atualizada do Brasileirão 2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2010/06/06/gols-de-botafogo-2-x-2-corinthians-7-rodada-campeonato-brasileiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Goiás 1 x 3 Botafogo, 27 rodada do Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/10/05/gols-de-goias-1-x-3-botafogo-27-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/10/05/gols-de-goias-1-x-3-botafogo-27-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[27ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Outro resultado surpreendente na rodada foi a vitória do Botafogo dentro do Serra Dourada diante do Goiás.
Os esmeraldinos, que falam em disputar o título, devem cair na real e disputar vaga na Libertadores.
Veja a Classificação do Campeonato Brasileiro 2009.
Saiba como os times aparecem na Classificação do SEGUNDO TURNO do Brasileirão.
Assista ao vídeo com os gols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro resultado surpreendente na rodada foi a vitória do Botafogo dentro do Serra Dourada diante do Goiás.</p>
<p>Os esmeraldinos, que falam em disputar o título, devem cair na real e disputar vaga na Libertadores.</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Saiba como os times aparecem na <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-segundo-turno-do-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do SEGUNDO TURNO do Brasileirão</a>.</p>
<p>Assista ao vídeo com os gols da partida:</p>
<p><object width="457" height="368"><param name="movie" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=344457&#038;start_loading=false&#038;start_paused=true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="457" height="368" allowfullscreen="true" wmode="transparent" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=344457&#038;start_loading=false&#038;start_paused=true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Veja os outros <a href="http://futebloguiando.com.br/tag/gols/" target="_blank">gols da rodada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/10/05/gols-de-goias-1-x-3-botafogo-27-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Santos x Botafogo &#8211; Campeonato Brasileiro 2009 &#8211; vigésima quinta rodada</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/09/22/analise-de-santos-x-botafogo-campeonato-brasileiro-2009-vigesima-quinta-rodada/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/09/22/analise-de-santos-x-botafogo-campeonato-brasileiro-2009-vigesima-quinta-rodada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Olá.
Hoje, diferentemente do que venho fazendo aqui no Futebloguiando, vou falar de um jogo em que trabalhei pelo Brasileirão: Santos 0 x 0 Botafogo
O que eu vi de mais emocionante no jogo foi, além da chuva, os 6.000 torcedores santistas cantando e incentivando durante toda partida, mas nem isso fez do Santos Futebol Clube um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.</p>
<p>Hoje, diferentemente do que venho fazendo aqui no Futebloguiando, vou falar de um jogo em que trabalhei pelo Brasileirão: Santos 0 x 0 Botafogo</p>
<p>O que eu vi de mais emocionante no jogo foi, além da chuva, os 6.000 torcedores santistas cantando e incentivando durante toda partida, mas nem isso fez do Santos Futebol Clube um time que mostrasse garra em campo.</p>
<p>Um jogo chato do início ao fim. Aliás, até mesmo antes do início foi um jogo chato, já que caiu a energia de um refletor e a partida começou com cerca de 15min de atraso. Poucas chances de gol para cada lado foi o que vimos no 1º tempo, e assim o Santos perdeu a grande chance de encostar-se no G4.</p>
<p>Já no intervalo, Luxemburgo, que também achou o jogo ruim, tirou Germano e colocou Madson buscando dar maior movimentação à equipe. Foi o que ocorreu, o problema é que o time do Santos não sabe se movimentar sem a bola e não chuta de longa distância. Os jogadores ficaram tocando de um lado para o outro tentando achar uma brecha, mas isso não acontecia e o Botafogo acabou sendo mais perigoso nos contra-ataques, mesmo não conseguindo finalizar nenhuma boa bola para o gol de Felipe.</p>
<p>No final, um ‘belo’ 0 a 0. Ruim para o Santos e péssimo para o Botafogo, o Rei dos Empates do Brasileirão 2009, já terminou mais da metade de suas partidas em igualdade com o adversário. Se bem que eu acho que o ruim mesmo foi para mim e para os torcedores, que vimos este ‘espetáculo’ no país do futebol.</p>
<p>Veja como as duas equipes ficaram na <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/09/22/analise-de-santos-x-botafogo-campeonato-brasileiro-2009-vigesima-quinta-rodada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Botafogo 1 x 2 Santo André &#8211; 20 rodada &#8211; Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/20/gols-de-botafogo-1-x-2-santo-andre-20-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/20/gols-de-botafogo-1-x-2-santo-andre-20-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[20 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo entrou na zona de rebaixamento ao perder para o Santo André, em casa, no início da noite desta quarta-feira, 20/08/09.
O jogo, válido pela primeira rodada do segundo turno, vigésima da competição, acabou com uma série de 8 jogos sem vitória do Santo André, que também saiu da zona do rebaixamento (trocou com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Botafogo entrou na zona de rebaixamento ao perder para o Santo André, em casa, no início da noite desta quarta-feira, 20/08/09.</p>
<p>O jogo, válido pela primeira rodada do segundo turno, vigésima da competição, acabou com uma série de 8 jogos sem vitória do Santo André, que também saiu da zona do rebaixamento (trocou com o Botafogo) ao triunfar no Engenhão.</p>
<p>A pergunta que fica é: Como está Estevam Soares, hoje, com a opção que ele fez de deixar o Barueri para assumir o Botafogo?</p>
<p>Confira as novas posições das equipes na <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank"><strong>Classificação do Campeonato Brasileiro 2009</strong></a>.</p>
<p>Assista ao vídeo com os gols da partida:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=305621&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=305621&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>
</p>
<p><a href="../tag/gols/" target="_blank">Assista aos outros gols da rodada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/20/gols-de-botafogo-1-x-2-santo-andre-20-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Palmeiras 1 x 1 Botafogo &#8211; 19 rodada &#8211; Brasileirão 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-palmeiras-1-x-1-botafogo-19-rodada-brasileirao-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-palmeiras-1-x-1-botafogo-19-rodada-brasileirao-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[19 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[O Palmeiras chegou ao terceiro jogo seguido com o mesmo resultado, empate por 1 a 1. Nos últimos 5 jogos, a equipe também não marcou mais do que 1 gol por partida. O ataque parece que sente a falta de Obina, machucado. Apesar dos resultados inesperados, o verdão segue líder, mas pode ser ultrapassado pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Palmeiras chegou ao terceiro jogo seguido com o mesmo resultado, empate por 1 a 1. Nos últimos 5 jogos, a equipe também não marcou mais do que 1 gol por partida. O ataque parece que sente a falta de Obina, machucado. Apesar dos resultados inesperados, o verdão segue líder, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que possui 2 jogos e 4 pontos a menos.</p>
<p>O Botafogo viu a estréia de Estevam Soares dar esperança à torcida. Empatar fora de casa com o primeiro colocado é sempre um bom resultado. Fica a expectativa por dias melhores no clube da estrela solitária.</p>
<p>Veja como ficou a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">classificação do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Confira outros<a href="http://futebloguiando.com.br/tag/gols/" target="_blank"> gols do Brasileirão</a>.</p>
<p>Assista abaixo ao vídeo com os gols do jogo.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=302575&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=302575&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/17/gols-de-palmeiras-1-x-1-botafogo-19-rodada-brasileirao-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol de Botafogo 0 x 1 Atlético PR &#8211; 18 rodada &#8211; Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/08/gol-de-botafogo-0-x-1-atletico-pr-18-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/08/gol-de-botafogo-0-x-1-atletico-pr-18-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 00:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético PR]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[18 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo sua reação no Brasileirão 2009, o Furacão passou pelo Rio de Janeiro e bateu o Botafogo no Engenhão. Foi a segunda derrota seguida da equipe de Ney Franco, que, antes disso, havia ficado 7 partidas sem saber o que era perder.
Na partida de hoje, além de ver André Lima perder um pênalti, o gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo sua reação no Brasileirão 2009, o Furacão passou pelo Rio de Janeiro e bateu o Botafogo no Engenhão. Foi a segunda derrota seguida da equipe de Ney Franco, que, antes disso, havia ficado 7 partidas sem saber o que era perder.</p>
<p>Na partida de hoje, além de ver André Lima perder um pênalti, o gol sofrido pelo Fogão foi em impedimento.</p>
<p>Veja como as duas equipes estão na<a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/"> Classificação do Campeonato Brasileiro </a>agora.</p>
<p>Veja também os outros<a href="../tag/gols/" target="_blank"> gols da rodada</a>.</p>
<p>Assista ao gol abaixo:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=296003&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=296003&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/08/gol-de-botafogo-0-x-1-atletico-pr-18-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols do jogo São Paulo 3 x 1 Botafogo &#8211; 17 rodada &#8211; Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/08/06/gols-do-jogo-sao-paulo-3-x-1-botafogor-17-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/08/06/gols-do-jogo-sao-paulo-3-x-1-botafogor-17-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[17 rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[O São Paulo teve que bater fundo na crise para voltar a jogar bola. Depois da derrota de 2 &#8211; 0 para o Atlético MG no Mineirão, em que saiu de campo extremamente criticado, com jogadores falando em vergonha, com um futebol lamentável, o time tricolor acordou no ano e agora já alcança a marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O São Paulo teve que bater fundo na crise para voltar a jogar bola. Depois da derrota de 2 &#8211; 0 para o Atlético MG no Mineirão, em que saiu de campo extremamente criticado, com jogadores falando em vergonha, com um futebol lamentável, o time tricolor acordou no <strong>ano </strong>e agora já alcança a marca de 6 jogos sem perder, sendo 5 vitórias e 1 empate. Ontem a vítima foi o Botafogo, que não perdia a 7 rodadas, mas havia conseguido apenas 3 vitórias e 4 empates. Como o próprio Ney Franco disse na última rodada, o time havia se recuperado com relação aos resultados, mas o futebol ainda estava devendo.</p>
<p>O São Paulo reage, já beira o G-4, inflama sua torcida, que andava sumida e ausente, e dá esperança de viver o mesmo que viveu no ano passado. Eu duvido.</p>
<p>Assista aos gols do jogo:</p>
<p><object width="457" height="368"><param name="movie" value="http://st1.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=293329" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><embed width="457" height="368" allowfullscreen="true" wmode="window" src="http://st1.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=293329" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/08/06/gols-do-jogo-sao-paulo-3-x-1-botafogor-17-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Coritiba 2 x 2 Botafogo &#8211; 15 rodada &#8211; Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/07/29/gols-de-coritiba-2-x-2-botafogo-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/07/29/gols-de-coritiba-2-x-2-botafogo-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[15ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[O Coritiba recebeu o Botafogo no Couto Pereira e arrancou um empate no final do jogo, depois de estar duas vezes atrás no placar.
O empate segura o Coxa em situação ruim. Para o Botafogo, o resultado não é tão ruim, já que é um ponto conquistado fora de casa.
Veja a Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Coritiba recebeu o Botafogo no Couto Pereira e arrancou um empate no final do jogo, depois de estar duas vezes atrás no placar.</p>
<p>O empate segura o Coxa em situação ruim. Para o Botafogo, o resultado não é tão ruim, já que é um ponto conquistado fora de casa.</p>
<p>Veja a <a href="../classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009</a>.</p>
<p>Veja os gols do jogo:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=288178&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=288178&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/07/29/gols-de-coritiba-2-x-2-botafogo-15-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols do jogo Botafogo 3 x 2 Inter 14 rodada Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-do-jogo-botafogo-3-x-2-inter-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-do-jogo-botafogo-3-x-2-inter-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 02:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[14ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo derrotou o Inter no Engenhão neste sábado a noite e, ao menos por algumas horas, fica fora da zona do rebaixamento (veja a Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009).
Assista aos gols do jogo abaixo.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Botafogo derrotou o Inter no Engenhão neste sábado a noite e, ao menos por algumas horas, fica fora da zona do rebaixamento (veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank">Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009</a>).</p>
<p>Assista aos gols do jogo abaixo.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=285211&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=285211&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebloguiando.com.br/2009/07/25/gols-do-jogo-botafogo-3-x-2-inter-14-rodada-campeonato-brasileiro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados e gols da sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2009</title>
		<link>http://futebloguiando.com.br/2009/06/22/resultados-e-gols-da-setima-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/</link>
		<comments>http://futebloguiando.com.br/2009/06/22/resultados-e-gols-da-setima-rodada-do-campeonato-brasileiro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Dacal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético PR]]></category>
		<category><![CDATA[Avaí]]></category>
		<category><![CDATA[Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão - Séria A - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[7ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebloguiando.com.br/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[A 7ª rodada do Brasileirão 2009 teve recordes, falhas grotescas de goleiros e árbitros, goleadas e vários outros destaques.
Veja os resultados e abaixo o vídeo com todos os gols da rodada.
Veja a Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009.
Santo André 2 x 1 Sport
Vitória 4 x 3 Botafogo
Grêmio 2 x 2 Goiás
Atlético PR 2 x 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>7ª rodada do Brasileirão 2009</strong> teve recordes, falhas grotescas de goleiros e árbitros, goleadas e vários outros destaques.</p>
<p>Veja os resultados e abaixo o <strong>vídeo com todos os gols da rodada</strong>.</p>
<p>Veja a <a href="http://futebloguiando.com.br/classificacao-do-campeonato-brasileiro-2009/" target="_blank"><strong>Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2009.</strong></a></p>
<p>Santo André 2 x 1 Sport</p>
<p>Vitória 4 x 3 Botafogo</p>
<p>Grêmio 2 x 2 Goiás</p>
